<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://arabic.worldtradeshow.tv/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://arabic.worldtradeshow.tv/video/ifia-japan-2026-japan/blackcurrant-extract-mj-morishita-jintan-co-ltd-the-31st-international-food-ingredients-additives-exhibition-and-conference/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[أداة نهاية من نوع دلو، RollingHand - Ritsumeikan University Actuation Laboratory [The 31st International Food Ingredients &amp; Additives Exhibition and Conference] – فيديو من المعرض | WorldTradeShow.TV]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-01T00:12:09+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[يعمل مختبر كاكوغاوا في جامعة ريتسوميكان على تطوير تقنيات الأيدي الروبوتية لأتمتة عمليات تغذية المواد المسحوقة في صناعات الأغذية والكيماويات.في مواقع التصنيع، لا تزال عمليات قياس وإدخال المواد الخام المسحوقة تعتمد بشكل كبير على العمل اليدوي، مما يجعل تحقيق تقليل العمالة وضمان التوريد الكمي الثابت تحد]]></video:description>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/2T8tz4DDovE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://arabic.worldtradeshow.tv/wp-content/uploads/2026/05/2t8tz4ddove.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>159</video:duration>
			<video:view_count>94</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:category><![CDATA[The 31st International Food Ingredients &amp; Additives Exhibition and Conference]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[الآلات والمعدات الصناعية الأخرى]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[التكنولوجيا الميكانيكية / الصناعية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الرعاية الصحية (المعدات / المنتجات والخدمات)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الزراعة والغابات ومصايد الأسماك / الغذاء]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الصناعة الأساسية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الكيمياء / المطاط / البلاستيك / المواد]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[المواد الغذائية والمشروبات / تجهيز الأغذية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[اليابان]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[بيئة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تكنولوجيا التصنيع والهندسة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حماية البيئة / التخلص من النفايات / إعادة التدوير]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[طب / صحة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[معدات الرعاية والتمريض / إعادة التأهيل]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://arabic.worldtradeshow.tv/video/author/user/'>user</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arabic.worldtradeshow.tv/video/ifia-japan-2026-japan/contract-manufacturing-services-for-powdered-foods-seishin-enterprise-co-ltd-the-31st-international-food-ingredients-additives-exhibition-and-conference/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[خدمات التصنيع التعاقدي للأغذية المجففة - SEISHIN ENTERPRISE Co.,Ltd. [The 31st International Food Ingredients &amp; Additives Exhibition and Conference] – فيديو من المعرض | WorldTradeShow.TV]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-01T00:12:10+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[تقدم شركة Seishin Enterprise خدمات التصنيع التعاقدي للمنتجات الغذائية المسحوقة من خلال نظام إنتاج متكامل يغطي مراحل متعددة من المعالجة. في صناعات الأغذية والأغذية الصحية، قد يؤدي الاعتماد على موردين مختلفين لعمليات التعقيم والطحن والتحبيب والتعبئة إلى تحديات تتعلق بمراقبة الجودة وتنسيق الإنتاج. وتوف]]></video:description>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/PJlKkEaoWsA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://arabic.worldtradeshow.tv/wp-content/uploads/2026/05/pjlkkeaowsa.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>32</video:duration>
			<video:view_count>622</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:category><![CDATA[The 31st International Food Ingredients &amp; Additives Exhibition and Conference]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[الآلات والمعدات الصناعية الأخرى]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[التكنولوجيا الميكانيكية / الصناعية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الرعاية الصحية (المعدات / المنتجات والخدمات)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الزراعة والغابات ومصايد الأسماك / الغذاء]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الصناعة الأساسية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الكيمياء / المطاط / البلاستيك / المواد]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[المواد الغذائية والمشروبات / تجهيز الأغذية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[اليابان]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[بيئة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تكنولوجيا التصنيع والهندسة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حماية البيئة / التخلص من النفايات / إعادة التدوير]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[طب / صحة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[معدات الرعاية والتمريض / إعادة التأهيل]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://arabic.worldtradeshow.tv/video/author/user/'>user</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arabic.worldtradeshow.tv/video/ifia-japan-2026-japan/salacia-health-tea-takama-co-ltd-the-31st-international-food-ingredients-additives-exhibition-and-conference/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[شاي سالاسيا الصحي - TAKAMA Co.Ltd. [The 31st International Food Ingredients &amp; Additives Exhibition and Conference] – فيديو من المعرض | WorldTradeShow.TV]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-01T00:12:11+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[تعمل شركة Takama على تطوير الاستخدام التجاري لمادة Salacia المستوردة من الهند والمعالجة في اليابان كمكوّن وظيفي للأغذية والمكملات الصحية. ومع استمرار نمو سوق الأغذية الصحية، أصبحت القدرة على إدارة سلسلة التوريد المتكاملة، من الحصول على المواد الخام إلى المعالجة والتصنيع، عاملاً مهماً في تمييز المنتج]]></video:description>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/hQrriHiFs_0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://arabic.worldtradeshow.tv/wp-content/uploads/2026/05/hqrrihifs_0.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>76</video:duration>
			<video:view_count>601</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:category><![CDATA[The 31st International Food Ingredients &amp; Additives Exhibition and Conference]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[الآلات والمعدات الصناعية الأخرى]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[التكنولوجيا الميكانيكية / الصناعية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الرعاية الصحية (المعدات / المنتجات والخدمات)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الزراعة والغابات ومصايد الأسماك / الغذاء]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الصناعة الأساسية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الكيمياء / المطاط / البلاستيك / المواد]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[المواد الغذائية والمشروبات / تجهيز الأغذية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[اليابان]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[بيئة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تكنولوجيا التصنيع والهندسة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حماية البيئة / التخلص من النفايات / إعادة التدوير]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[طب / صحة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[معدات الرعاية والتمريض / إعادة التأهيل]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://arabic.worldtradeshow.tv/video/author/user/'>user</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arabic.worldtradeshow.tv/video/ifia-japan-2026-japan/rotor-speed-mill-pl-14-the-grinder-fritsch-japan-co-ltd-the-31st-international-food-ingredients-additives-exhibition-and-conference/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[النشا المعدل - Sansho Co., Ltd. [The 31st International Food Ingredients &amp; Additives Exhibition and Conference] – فيديو من المعرض | WorldTradeShow.TV]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-01T00:12:06+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[تقدم شركة Sansho Co., Ltd. حلولاً لمكونات الأغذية تركز على النشا المعدل والهيدروكولويدات.في قطاع تصنيع الأغذية، يتزايد الطلب على تحسين القوام واستقرار المنتجات، بالإضافة إلى رفع الكفاءة من حيث التكلفة وضمان استقرار توريد المواد الخام، مما يجعل قدرات التوريد والشراء أكثر أهمية من أي وقت مضى.توفر الشر]]></video:description>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/kQpI6YaFUes</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://arabic.worldtradeshow.tv/wp-content/uploads/2026/05/kqpi6yafues.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>51</video:duration>
			<video:view_count>710</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:category><![CDATA[The 31st International Food Ingredients &amp; Additives Exhibition and Conference]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[الآلات والمعدات الصناعية الأخرى]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[التكنولوجيا الميكانيكية / الصناعية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الرعاية الصحية (المعدات / المنتجات والخدمات)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الزراعة والغابات ومصايد الأسماك / الغذاء]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الصناعة الأساسية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الكيمياء / المطاط / البلاستيك / المواد]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[المواد الغذائية والمشروبات / تجهيز الأغذية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[اليابان]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[بيئة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تكنولوجيا التصنيع والهندسة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حماية البيئة / التخلص من النفايات / إعادة التدوير]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[طب / صحة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[معدات الرعاية والتمريض / إعادة التأهيل]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://arabic.worldtradeshow.tv/video/author/user/'>user</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arabic.worldtradeshow.tv/video/ifia-japan-2026-japan/pr-30-the-portable-high-concentration-residual-chlorine-tester-iwaki-co-ltd-the-31st-international-food-ingredients-additives-exhibition-and-conference/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[مطحنة روتور سبيد PL-14، المطحنة - Fritsch Japan Co., LTD. [The 31st International Food Ingredients &amp; Additives Exhibition and Conference] – فيديو من المعرض | WorldTradeShow.TV]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-01T00:12:07+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[تقدم FRITSCH Japan معدات الطحن والخلط المخصصة لأعمال البحث والتطوير في المختبرات.في مجالات تطوير المواد وتقييم الجودة، يتزايد الطلب على التحكم في حجم الجسيمات من خلال الطحن الدقيق وعلى تجانس العينات، مما يجعل عمليات المعالجة عالية الدقة داخل المختبرات أكثر أهمية من أي وقت مضى.وتوفر الشركة طاحونة الك]]></video:description>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/4vzTyxcUrRg</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://arabic.worldtradeshow.tv/wp-content/uploads/2026/05/4vztyxcurrg.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>51</video:duration>
			<video:view_count>1142</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:category><![CDATA[The 31st International Food Ingredients &amp; Additives Exhibition and Conference]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[الآلات والمعدات الصناعية الأخرى]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[التكنولوجيا الميكانيكية / الصناعية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الرعاية الصحية (المعدات / المنتجات والخدمات)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الزراعة والغابات ومصايد الأسماك / الغذاء]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الصناعة الأساسية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الكيمياء / المطاط / البلاستيك / المواد]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[المواد الغذائية والمشروبات / تجهيز الأغذية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[اليابان]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[بيئة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تكنولوجيا التصنيع والهندسة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حماية البيئة / التخلص من النفايات / إعادة التدوير]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[طب / صحة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[معدات الرعاية والتمريض / إعادة التأهيل]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://arabic.worldtradeshow.tv/video/author/user/'>user</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arabic.worldtradeshow.tv/video/ifia-japan-2026-japan/dietary-fiber-tdf-the-dietary-fiber-pretreatment-system-actac-co-ltd-the-31st-international-food-ingredients-additives-exhibition-and-conference/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[جهاز اختبار الكلور المتبقي عالي التركيز المحمول Pr-30 - IWAKI CO., LTD. [The 31st International Food Ingredients &amp; Additives Exhibition and Conference] – فيديو من المعرض | WorldTradeShow.TV]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-01T00:12:08+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[تقدم Iwaki حلول المضخات وأجهزة قياس جودة المياه لقطاعي الأغذية والأدوية.في مواقع التصنيع، يتزايد الطلب على تحسين دقة نقل السوائل الكيميائية وتقليل تكاليف إدارة جودة المياه، مما يجعل تقنيات الصيانة المنخفضة والتحكم في معدلات التدفق المنخفضة أكثر أهمية من أي وقت مضى.وتوفر الشركة منتجات مثل جهاز قياس ا]]></video:description>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/gHeJo1OMwxM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://arabic.worldtradeshow.tv/wp-content/uploads/2026/05/ghejo1omwxm.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>82</video:duration>
			<video:view_count>995</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:category><![CDATA[The 31st International Food Ingredients &amp; Additives Exhibition and Conference]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[الآلات والمعدات الصناعية الأخرى]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[التكنولوجيا الميكانيكية / الصناعية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الرعاية الصحية (المعدات / المنتجات والخدمات)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الزراعة والغابات ومصايد الأسماك / الغذاء]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الصناعة الأساسية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الكيمياء / المطاط / البلاستيك / المواد]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[المواد الغذائية والمشروبات / تجهيز الأغذية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[اليابان]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[بيئة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تكنولوجيا التصنيع والهندسة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حماية البيئة / التخلص من النفايات / إعادة التدوير]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[طب / صحة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[معدات الرعاية والتمريض / إعادة التأهيل]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://arabic.worldtradeshow.tv/video/author/user/'>user</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arabic.worldtradeshow.tv/video/ifia-japan-2026-japan/modified-starch-sansho-co-ltd-the-31st-international-food-ingredients-additives-exhibition-and-conference/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[ماروكي كاتوبوشي - Marukei Kathuobushi Inc,. [The 31st International Food Ingredients &amp; Additives Exhibition and Conference] – فيديو من المعرض | WorldTradeShow.TV]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-01T00:12:05+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[تتخصص شركة Marukei Kathuobushi Inc. في المعالجة الثانوية للكاتسووبوشي وتطوير المنتجات الموجهة لأسواق التصدير.في سوق المكونات الغذائية، أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الخدمات اللوجستية إلى زيادة الحاجة إلى حلول تحقق التوازن بين استقرار الإمدادات وخفض التكاليف.تعمل الشركة على تحسين كفاءة النقل]]></video:description>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/UHY9i4WcdeI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://arabic.worldtradeshow.tv/wp-content/uploads/2026/05/uhy9i4wcdei.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>82</video:duration>
			<video:view_count>1349</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:category><![CDATA[The 31st International Food Ingredients &amp; Additives Exhibition and Conference]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[الآلات والمعدات الصناعية الأخرى]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[التكنولوجيا الميكانيكية / الصناعية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الرعاية الصحية (المعدات / المنتجات والخدمات)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الزراعة والغابات ومصايد الأسماك / الغذاء]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الصناعة الأساسية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[الكيمياء / المطاط / البلاستيك / المواد]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[المواد الغذائية والمشروبات / تجهيز الأغذية]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[اليابان]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[بيئة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تكنولوجيا التصنيع والهندسة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حماية البيئة / التخلص من النفايات / إعادة التدوير]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[طب / صحة]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[معدات الرعاية والتمريض / إعادة التأهيل]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://arabic.worldtradeshow.tv/video/author/user/'>user</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->